Colon
| Qualitätswein trocken | |
| Herkunftsland | Österreich |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Rebsorte | 60% St.Laurent 20% Blaufränkisch 10% Cabernet Sauvignon 10% Merlot |
| Flaschenverschluss | Naturkork |
| Jahrgang | 2007 |
| Analysenwerte | Alkohol: 13,5 % Vol. Säure: 5,5 g/l Restzucker: 3,3 g/l |
| Trinktemperatur | 16 - 18 °C |
| Erzeugerabfüllung | Poller |
| Flascheninhalt | 0,75 l |
| Ausbau | vergoren im Bottich und gelagert in neuen Barrique |


