Weissburgunder
| Herkunftsland | Österreich |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Rebsorte | Weissburgunder |
| Flaschenverschluss | Schraubverschluss |
| Jahrgang | 2010 |
| Analysenwerte | Alkohol: 11,5 % Vol. Säure: 7,5 g/l Restzucker: 1,1 g/l |
| Trinktemperatur | 10 - 12 °C |
| Erzeugerabfüllung | Poller |
| Flascheninhalt | 0,75 l |
| Ausbau | vergoren und gelagert im Edelstahltank |



